AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เยซิล ยาโลวา เอฟเค | เสมอ | 1926 โปลัตลี เบเลดิเย | เยซิล ยาโลวา เอฟเค | เสมอ | 1926 โปลัตลี เบเลดิเย | |
| 16.76% | 36.59% | 46.66% | 83.24% | 63.41% | 53.34% | |
| 83.24% | 63.41% | 53.34% | 83.24% | 63.41% | 53.34% | |
| 40.53% | 31.38% | 28.09% | 81.05% | 62.76% | 56.19% | |
| 59.75% | 68.35% | 71.91% | 80.5% | 63.31% | 56.19% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.85 |
0.75 0.75 |
0.90 0.85 |
1.58 1.62 |
3.33 3.29 |
4.53 4.36 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.85 |
0.75 0.75 |
0.90 0.85 |
1.58 1.64 |
3.45 3.35 |
4.40 4.10 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.86 |
0.75 0.75 |
0.91 0.86 |
1.58 1.64 |
3.45 3.35 |
4.40 4.10 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.95 |
0.75 0.75 |
0.80 0.85 |
1.73 1.73 |
3.40 3.40 |
4.00 4.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.87 |
0.50 0.75 |
0.88 0.78 |
1.78 1.75 |
3.35 3.50 |
4.00 4.20 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 1.73 |
3.30 3.40 |
3.85 4.30 |
| [TUR 3-7] เยซิล ยาโลวา เอฟเค | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 9 | 10 | 7 | 37 | 29 | 37 | 7 | 34.6% |
| ทีมเหย้า | 13 | 4 | 6 | 3 | 15 | 9 | 18 | 9 | 30.8% |
| ทีมเยือน | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 20 | 19 | 6 | 38.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 7 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 5 | 15 | 6 | 15 | 15 | 30 | 11 | 19.2% |
| ทีมเหย้า | 13 | 2 | 9 | 2 | 6 | 6 | 15 | 12 | 15.4% |
| ทีมเยือน | 13 | 3 | 6 | 4 | 9 | 9 | 15 | 7 | 23.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0.0% | |
| [TUR 3-15] 1926 โปลัตลี เบเลดิเย | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 5 | 7 | 14 | 17 | 36 | 22 | 15 | 19.2% |
| ทีมเหย้า | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 19 | 13 | 15 | 23.1% |
| ทีมเยือน | 13 | 2 | 3 | 8 | 4 | 17 | 9 | 15 | 15.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 7 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 4 | 10 | 12 | 7 | 17 | 22 | 15 | 15.4% |
| ทีมเหย้า | 13 | 2 | 5 | 6 | 5 | 9 | 11 | 16 | 15.4% |
| ทีมเยือน | 13 | 2 | 5 | 6 | 2 | 8 | 11 | 14 | 15.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16.7% | |
| บูลวาร์สปอร์ | 2-2![]() |
ซิลิวริสปอร์ |
| คารามัน เบเลดิเยซี สปอร์ | 1-0![]() |
อากรี 1970 สปอร์ |
| ออสมานีเยสปอร์ | 2-2![]() |
ซูเวอร์เมซ |
| ซิลิฟเก เบเลดิเยสปอร์ | 3-2![]() |
มาลัทย่า เยซิลเยิร์ท เบเลดิเยสปอร์ |
| เยนี่ ออร์ดุสปอร์ | vs | โยซกัต บีแอลดี โบโซคสปอร์ |
| เยนี อามาสยา สปอร์ | 0-2![]() |
เคดีซ์ เอเรกลิสปอร์ |
| Bulancakspor | vs | ออร์ดูสปอร์ |
| จายเอลิสปอร์ | vs | เซบัต เจนคลิกสปอร์ |
| คูชุคเช็คมเจ | vs | นิลูเฟอร์ เบเลดิเย |
| เยซิล ยาโลวา เอฟเค | vs | 1926 โปลัตลี เบเลดิเย |